|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Easy Fly von TOPAZ, ein Einsteigermodell mit 1,70m Spannweite, 2-achs-Steuerung, 8,4V Akku und 600er Motor. Das erste Modell von Volker. Aus Überbeständen des Vereins günstig erstanden und im Winter 2000/2001 zusammengebaut. Nach den ersten Flugversuchen wurden die Tragflächen um "Ohren" erweitert. Dadurch läßt es sich jetzt besser steuern. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einer von vielen "Kleinen Uhus". Sehr beliebt beim Nachwuchs als Einstiegsmodell. Hier ein Modell, daß lange defekt in der Werkstatt lag und im April 2001 von Fabian repariert wurde. Jetzt fliegt er damit seine ersten Wettbewerbe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Der Rochen II ist ein aus Restbeständen zusammengewürfeltes Modell von Frank. Sehr beliebt als Seglerschlepper, da er durch seinen starken Motor fast senkrecht steigt. Damit ist jeder Segler schnell und ohne kurvenreiche Steigflüge auf Höhe. 300 m Höhe nach 200 m gradlinigem Flug ist zwar nicht sehr realistisch, aber dafür praktisch und äußerst beeindruckend. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wie groß der "Scheibe SF 25 C-Falke" von Thomas wirklich ist, erkennt man erst, wenn er im Wohnzimmer aufgebaut wird. Das geht nur, wenn eine Tragfläche durch die Tür in den Flur ragen kann: 5,10 m Spannweite, 2,53 m Länge, 16 kg schwer. Motor: ZG 38 mit Bordanlasser. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pa18 von Thomas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Do27 (mit Vorflügel) von Thomas. Zebra oder Ente? Auf alle Fälle 13 kg schwer und eine Spannweite von 2,79 m. Motor: ZG62. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sopwith Pup, Spannweite 2,45 m, 15 kg, ZG 38 mit 1:3,3 Getriebe und 32" Propeller. Weitere Fotos hiervon unter "Diverse 2002" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwei inzwischen verkaufte Modelle von Thomas, die hier trotzdem abgebildet sind, weil sie besonders hübsch waren: Ein etwas kleineres Sopwith Pup mit 7,5 ccm 4-Takt-Motor und eine Brücker Jungmeister (Rödelmodell) mit 2,00 m Spannweite, 13 kg und ZG45. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fünf Modelle von Manfred beim Antiksegeln ins Ahnsbeck am 19.5.2001. (Weitere Fotos aus Ahnsbeck unter "externe Fotos".) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||